Kursdatenübersicht Betriebsnothelfer-Refresher
Legende
A, B, C= Parallelkurse
freie Plätze verfügbar
fast ausgebucht
ausgebucht
Kursdaten
| Datum | Durchführung | Ort | Status |
| 30.03.12 A | Fr 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() ausgebucht |
| 30.03.12 B | Fr 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() ausgebucht |
| 30.03.12 | Fr 08.00 - 17.30 h | Bern Daehlhoelzli | ![]() Anmelden |
| 07.05.12 A | Mo 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() ausgebucht |
| 07.05.12 B | Mo 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() ausgebucht |
| 07.05.12 C | Mo 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() Anmelden |
| 28.06.12 | Do 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() Anmelden |
| 10.08.12 | Fr 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() Anmelden |
| 10.08.12 | Fr 08.00 - 17.30 h | Bern Daehlhoelzli | ![]() Anmelden |
| 19.09.12 | Mi 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() Anmelden |
| 19.09.12 | Mi 08.00 - 17.30 h | Olten | ![]() Anmelden |
| 29.10.12 | Mo 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() Anmelden |
| 29.10.12 | Mo 08.00 - 17.30 h | Bern Daehlhoelzli | ![]() Anmelden |
| 28.11.12 | Mi 08.00 - 17.30 h | Zürich | ![]() Anmelden |
| 28.11.12 | Mi 08.00 - 17.30 h | Olten | ![]() Anmelden |


